| 
						 
						HPG ANAKARARGAH KOMUTANLIĞI  | 
				 
			 
				
			
			TÜRK ORDUSU SINIR KESİMLERDEN 
			ÇEKİLİRKEN, PÊŞMERGE GÜÇLERİ KENDİ KONUMLARINDA ISRAR EDİYORLAR! 
			
			  
			
			  
			
			Basına ve Kamuoyuna; 
			
			  
			
			 Geçen 
			1 aylık süre içerisinde Türk ordusunun Amed ve Dersim başta olmak 
			üzere Kuzey Kürdistan’da sürdürdüğü operasyonlar aralıksız devam 
			etmiştir. Bahar aylarından bu yana sınıra yaptığı askeri güçleri ise 
			son iki haftadan itibaren geri çekilmiştir. Haftanin, Metina, Zap, 
			Zagros ve Xakurkê alanlarında sınır boyunca konuçlanan güçler geri 
			çekilmiştir. Güney Kürdistan’a yönelik hava saldırısı olasılığı 
			devam etmekte olup, aralıklarca tank ve top atışları devam 
			etmektedir.  
			
			Faşist Türk basınının sınır ötesi operasyon propagandasının olanca 
			hızıyla devam etmesi yaşanan askeri gelişmelere tezatlık 
			içermektedir. Tümüyle yalan ve psikolojik savaş amaçlı yürütülen 
			haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Gabar ve Oramar direnişleri ile 
			ağır darbeler alan Türk ordusu yaşadığı bozgunu ve yenilgiyi 
			Mehmetcik basınla ters yüz etmeye çalışmaktadır. Yıl boyu 
			gerçekleşen operasyonlar sonuç almadığı gibi, gerilla güçlerinin 
			etkili darbeleri ile düşman yıl boyu planladığı hedeflere 
			ulaşmamıştır.  
			
			Sınır ötesi operasyon nedeniyle Medya Savunma Alanlarında olan 
			Haftanin, Metina, Şeladize, Dêreluk, Xakurkê çevresi ve geçiş 
			hatlarına konumlanan pêşmerge güçlerinin geri çekilmemesi ise dikkat 
			çekmektedir. Pêşmerge güçleri dikkatle izlenmekte ve geliş amaçları 
			anlaşılmaya çalışılmaktadır.  
			
			Gerilla güçlerimizin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
			aktif savunma pozisyonunu korumaya devam etmektedir. Tüm 
			saldırılarını püskürtme gücüne sahip olan gerilla, onurlu bir 
			şekilde kendi direnişini sonuna kadar sergileme kararlılığındadır.
			 
			 
			Kasım ayı bilançosu ise aşağıdaki gibidir: 
			 
			Gerçekleşen operasyonların sayısı: 24 
			Operasyonlarda yaşanan temas sayısı: 23 
			Öldürülen düşman gücü: 42 
			Tespit edilen düşman yaralıları: 12 
			İmha edilen askeri araç sayısı: 1 
			Darbelenen Helikopter sayısı: 1 
			Şehit düşen gerillalarımızın sayısı: 7 
			 
			 
			  
				
					
					| 
			 
			HPG 
			Anakarargah Komuntanlığı  | 
					 
					 
			
								 |