| 
						 
						23 ŞUBAT HPG BİM AÇIKLAMASI  | 
				 
			 
				
			
			ZAP VE ZAGROS ALANLARINDA YOĞUN 
			ÇATIŞMALAR: BİLANÇO 19 
			ASKER ÖLDÜRÜLDÜ! 
			
			  
			
			 
			
			Basına ve Halkımıza; 
			
			  
			
			20 Şubat 2008 tarihinden itibaren üçüncü 
			gününe giren Türk ordusu tarafından başlatılan kara operasyonunda, 
			Medya Savunma Alanlarında bulunan ve sınır hattı olan Sêvê ve 
			Herekol’dan giriş yapmışlardı. Karadan Çiya Reş alanına giren Türk 
			ordu güçlerine karşı gerillalarımızın saldırı eylemi sonucu 22 Türk 
			ordu askeri öldürülmüş, 14 asker de yaralanmıştı. Gerillalarımızın 
			büyük direnişi sonucu ölen askerlerin bir çoğunun cenazesinin 
			alınmasına izin verilmeyip, alanda gerillalarımız elinde 
			bulunmaktadır.  
			
			Türk ordusu Çiya Reş’de aldığı darbeden sonra, 
			dün akşamdan itibaren başta Şikefta Bırindaran ve Çiya Reş olmak 
			üzere aralıksız top atışına tuttu ve bugün sabah saatlerinde Şikefta 
			Bırindaran, Çiya Reş ve Küçük Cilo’dan Medya Savunma Alanlarına uçak 
			ve kobralar eşliğinde giriş yaptı. Sabahın ilk saatlerinde Zagros 
			eyaletinin Basya ve Şamkê mıntıkasına kadar gelen Türk ordu 
			askerleri, Şamkê alanında iki koldan vurularak toplam 10 asker 
			öldürülmüş ve Basya alanındaki yoğun çatışmalarda ise toplam 9 asker 
			öldürülmüştür. Şamkê alanında Türk ordusu aldığı darbeden sonra 
			güçlerini Şıkefta Bırindaran Tepesine kaydırdı.  
			
			Aynı saatlerde Şıkefta Bırindaran Tepesine 
			savaş uçakları ve kobralarla yoğun hava saldırısı düzenleyen Türk 
			ordusu, binlerce asker ve hava desteği ile sonuç alamayınca, tepenin 
			sınır boyunda bekleyişi devam ederken, gerillalarımızın karşı 
			saldırısı sonucu çatışmalar şiddetlenerek devam etmektedir. Saat 
			16.00 itibariyle Şıkefta Bırindaran, Çemço, Herekol ve Çiya Reş de, 
			toplam 8 ayrı yerde halen de yoğun çatışmalar devam etmekte ve keşif 
			uçakları desteği ile Zap alanı bombalanmaktadır.  
  
				
					
					| 
			 
			HPG BASIN İRTİBAT MERKEZİ  | 
					 
					 
			
								 | 
			
					
				| 
			
			  |